Réservations, occupation durant l'année 2026 - 2027
| Janvier 2026 |
||
| Date | Noms - dortoir |
Nombres de personnes |
| 30.12 - 01.01 | Nouvel-an au chalet (sur inscription) | |
| 05 - 11 | CHEVENEZ | Delphine Riat |
| 10 - 12 | Club gardien CC |
|
| 10-12 |
Rapahël Haering | 35 personnes |
| 15-18 |
Rally People Team | 40 personnes |
| 16 - 18 |
Club gardien CC | |
| 19-23 | AUBONNE | C. Dufaux |
| 23 - 25 | Club gardien 7 auchalet | |
| 23 - 25 | Sortie 7 au Chalet | 30 personnes |
| 23 - 25 | Cours avalanche | |
| 24 - 25 | Maison des jeunes (Sébastien Jeckelmann) | 9 personnes |
| 26 -30 | ST-CROIX | E. Bouthiaux |
| Février 2026 | ||
| Date | Noms - dortoir | Nombres de personnes |
| 30.01 - 01.02 | Padu Purro |
40 personnes |
| 30.01 - 01.02 | Club gardien Rhodo-Vevey |
6 personnes |
| 02 - 06 |
AUBONNE M. Baumgartner |
C. Dufaux - Aline Rigaldo |
| 06 - 08 | Club gardien GA | |
| 06 - 08 | Squadra senza parole (Y. Burgat) | 30 personnes |
| 09 - 13 |
La Neuveville |
Antoine Petitjean |
| 14 - 22 | RELÂCHES VAUDOISES | réservé aux membres familles et amis |
| 14 - 16 | Maison des jeunes | 9 personnes |
| 21 - 27 |
Caritas Genève - L.Chavannes | Complet |
| 27.02 - 01.03 | Club gardien CC | |
| Mars 2026 | ||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| 27 - 01 | Club gardien Chamossaire | |
| 27 - 01 | Apolline Rey | 15 personnes |
| 02 - 06 | Cossonnay |
Rohner - Menzel |
| 06 - 08 |
Club gardien CC | |
| Céline Avondo | 30 personnes | |
| 09 - 13 |
Aubonne |
C. Dufaux |
| 13 - 15 | Club gardien JCL | |
| 13 - 15 |
Famille Girardet | Complet |
| 16 - 20 |
Semaine disponible |
|
| 20 - 22 |
Rock The Piste |
|
| 20 - 22 | Thomas Läng | 40 personnes (à confirmer) |
| 27 - 29 | For ever young, for ever UMV | Complet |
| Avril 2026 | ||
| 03 - 19 | Vacances de Pâques | |
| Mai 2026 | ||
| |
||
| 30 | Fermeture de la route des Crosets, de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h00 | |
| Juin 2025 | ||
| 06 | Corvée annuelle au chalet UMV | |
| Juillet 2026 | ||
| 05 - 17 | Libre pour une Brigade SCOUT | complet |
| Août 2026 | ||
| 31-6 | Camp d'été UMV | 15 personnes |
| 07 - 10 | Gym Espérance Saxon, S.Piccin | 27 personnes |
| 22 - 24 | Didier Droux DSPS, Genève | Chalet complet |
| Septembre 2026 | ||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| Octobre 2026 | ||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
|
Novembre 2026 |
||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| Décembre 2026 | ||
| Date | Noms - dortoir |
Nombres de personnes |
| 12-13 | LES PROLEG'HIVER A JM et SKI TEST | complet |
| 26-30 | Camp UMV | |
| 31.12 - 01 |
Nouvel an au chalet - réservé aux membres (Céline Fardel 20 personnes) Florent Althaus
|
|
| Janvier 2027 | ||
| Date | Noms - dortoir |
Nombres de personnes |
| 30.12 - 01.01 | Nouvel-an au chalet (sur inscription) | |
| 11 - 15 | CHEVENEZ | Delphine Riat |
| 10 - 12 | Club gardien CC |
|
| 15-17 | Rapahël Haering | 35 personnes |
| 21(22)-24 | Rally People Team à confirmer | 40 personnes |
| 16 - 18 |
Club gardien CC | |
| 25-29 | AUBONNE provisoire | C. Dufaux |
| 22 - 24 | Club gardien 7 auchalet | |
| 23 - 24 | Sortie 7 au Chalet | 30 personnes |
| 23 - 24 | Cours avalanche | |
| 29 - 31 | Padu Purro | 40 personnes |
| 29 - 31 | Club gardien Rhodo-Vevey | 6 personnes |
| Février 2027 | ||
| Date | Noms - dortoir | Nombres de personnes |
| 01 -05 | ST-CROIX provisoire | E. Bouthiaux |
| 05 - 12 | RELÂCHES VAUDOISES | complet |
| 6-9 | Maison des jeunes à confirmer | 9 personnes |
| 15 - 19 | AUBONNE M. Baumgartner provisoire | Antoine Petitjean |
| 21 - 27 |
La Neuveville provisoire | Complet |
| 26 - 28 |
Club gardien CC |
|
| 26 - 28 | Jeanfavre électricité | 30 personnes |
| Mars 2027 | ||
| Date | Noms | Nombres de personnes |
| 27 - 01 | Club gardien Chamossaire | |
| 27 - 01 | Apolline Rey | 15 personnes |
| 01 - 05 | Cossonnay provisoire | Rohner - Menzel |
| 06 - 08 |
Club gardien CC | |
| Céline Avondo | 30 personnes | |
| 08 - 12 | Aubonne provisoire | C. Dufaux |
| 12 - 14 | Club gardien JCL | |
| 12 - 14 | Famille Girardet | Complet |
| 15 - 19 | La Neuveville nouveau |
|
| 20 - 22 |
Rock The Piste |
|
| 26 - 28 | For ever young, for ever UMV | Complet |